
防御规则更新
安全规则自动更新抵御新型攻击
展示加拿大28开奖号码结构明细,周期与跨度规律直观展示。 · 共 26 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 极值 | 跨度 | 和值 | 和值大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3409006 | 2026-03-26 22:14:30 | 422 | 2 | 8 | 小 | |
| 3409005 | 2026-03-26 22:11:00 | 937 | 6 | 19 | 大 | |
| 3409004 | 2026-03-26 22:07:30 | 294 | 7 | 15 | 大 | |
| 3409003 | 2026-03-26 22:04:00 | 831 | 7 | 12 | 小 | |
| 3409002 | 2026-03-26 22:00:30 | 056 | 6 | 11 | 小 | |
| 3409001 | 2026-03-26 21:57:00 | 972 | 7 | 18 | 大 | |
| 3409000 | 2026-03-26 21:53:30 | 636 | 3 | 15 | 大 | |
| 3408999 | 2026-03-26 21:50:00 | 242 | 2 | 8 | 小 | |
| 3408998 | 2026-03-26 21:46:30 | 883 | 5 | 19 | 大 | |
| 3408997 | 2026-03-26 21:43:00 | 643 | 3 | 13 | 小 | |
| 3408996 | 2026-03-26 21:39:30 | 476 | 3 | 17 | 大 | |
| 3408995 | 2026-03-26 21:36:00 | 404 | 4 | 8 | 小 | |
| 3408994 | 2026-03-26 21:32:30 | 250 | 5 | 7 | 小 | |
| 3408993 | 2026-03-26 21:29:00 | 974 | 5 | 20 | 大 | |
| 3408992 | 2026-03-26 21:25:30 | 747 | 3 | 18 | 大 | |
| 3408991 | 2026-03-26 21:22:00 | 823 | 6 | 13 | 小 | |
| 3408990 | 2026-03-26 21:18:30 | 806 | 8 | 14 | 大 | |
| 3408989 | 2026-03-26 21:15:00 | 878 | 极大 | 1 | 23 | 大 |
| 3408988 | 2026-03-26 21:11:30 | 422 | 2 | 8 | 小 | |
| 3408987 | 2026-03-26 21:08:00 | 454 | 1 | 13 | 小 | |
| 3408986 | 2026-03-26 21:04:30 | 395 | 6 | 17 | 大 | |
| 3408985 | 2026-03-26 21:01:00 | 678 | 2 | 21 | 大 | |
| 3408984 | 2026-03-26 20:00:00 | 852 | 6 | 15 | 大 | |
| 3408983 | 2026-03-26 19:56:30 | 693 | 6 | 18 | 大 | |
| 3408982 | 2026-03-26 19:53:00 | 844 | 4 | 16 | 大 |
隐私保护机制持续升级,放心使用。


安全规则自动更新抵御新型攻击

定期合规审计确保平台运营符合标准。

集中管理防护策略实现统一安全控制。

监测流量波动与访问异常防止风险扩散。
带您了解网站的基本功能与常见疑问。